<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Crece el número de conexiones a Internet en Cuba</title>
	<atom:link href="http://www.penultimosdias.com/2010/03/05/crece-el-numero-de-conexiones-a-internet-en-cuba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penultimosdias.com/2010/03/05/crece-el-numero-de-conexiones-a-internet-en-cuba/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 05:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Journal de Cuba &#187; Cuba: augmentation du nombre de connexions à Internet</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2010/03/05/crece-el-numero-de-conexiones-a-internet-en-cuba/comment-page-1/#comment-86013</link>
		<dc:creator>Journal de Cuba &#187; Cuba: augmentation du nombre de connexions à Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penultimosdias.com/?p=29362#comment-86013</guid>
		<description>[...] P.D.   &gt;&gt;&gt; Cet article vous a plu ? Partagez le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] P.D.   &gt;&gt;&gt; Cet article vous a plu ? Partagez le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: glezbo</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2010/03/05/crece-el-numero-de-conexiones-a-internet-en-cuba/comment-page-1/#comment-85915</link>
		<dc:creator>glezbo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penultimosdias.com/?p=29362#comment-85915</guid>
		<description>Gabriel, excelente su post, pone las cosas en su lugar y la cagastrofe cubana en el nivel adecuado para los lerdos toledillos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gabriel, excelente su post, pone las cosas en su lugar y la cagastrofe cubana en el nivel adecuado para los lerdos toledillos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2010/03/05/crece-el-numero-de-conexiones-a-internet-en-cuba/comment-page-1/#comment-85910</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penultimosdias.com/?p=29362#comment-85910</guid>
		<description>Es una magnífica noticia que las comunicaciones mejoren en Cuba. Pero hay que poner los datos en perspectiva.

Por ejemplo, hablan de 546,000 móviles en una isla de 11 millones de habitantes.

A modo de comparación: Haití, con 9 millones de habitantes, tenía 3.2 millones de móbiles en el 2008, según el factbook de la CIA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una magnífica noticia que las comunicaciones mejoren en Cuba. Pero hay que poner los datos en perspectiva.</p>
<p>Por ejemplo, hablan de 546,000 móviles en una isla de 11 millones de habitantes.</p>
<p>A modo de comparación: Haití, con 9 millones de habitantes, tenía 3.2 millones de móbiles en el 2008, según el factbook de la CIA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pd</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2010/03/05/crece-el-numero-de-conexiones-a-internet-en-cuba/comment-page-1/#comment-85902</link>
		<dc:creator>pd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penultimosdias.com/?p=29362#comment-85902</guid>
		<description>Karamchand, Telecom Italia tiene esos datos porque es accionista de ETECSA. Pero son también &quot;datos oficiales&quot;, digamos.

Gracias por la información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karamchand, Telecom Italia tiene esos datos porque es accionista de ETECSA. Pero son también &#8220;datos oficiales&#8221;, digamos.</p>
<p>Gracias por la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karamchand</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2010/03/05/crece-el-numero-de-conexiones-a-internet-en-cuba/comment-page-1/#comment-85901</link>
		<dc:creator>Karamchand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penultimosdias.com/?p=29362#comment-85901</guid>
		<description>No me termina de quedar claro como es que Telecom tiene acceso a esas estadísticas o simplemente es vocero de los datos pronunciados por la dictadura. Conociendo &quot;el paño&quot;, cualquier cifra distinta de cero, me parece exagerada; incluso, en la actualidad el servicio de ENET, único autorizado a prestar acceso a Internet s ha modificado en detrimento de ese mismo servicio; antes el usuario recibia un IP dentro del rango de los 200.xxx.xxx.xxx, completamente de frente a Internet, ahora navegan a traves de proxies; la conexión distinguible por el número de acceso 060101, se visto reducida a solamente 2 números que se pueden anclar por cliente de 3 en los casos, muy comunes de renovación, etc; desde marzo del año pasado, se detuvo la concesión de nuevos accesos, está congelada, y la promesa de renovarla este enero pasado, dada por quienes atienden, ya caducó. Si esos son los datos, de donde proviene el aumento que sólo pudo suceder en enero y febrero del 2009. Está oscuro y huele a queso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me termina de quedar claro como es que Telecom tiene acceso a esas estadísticas o simplemente es vocero de los datos pronunciados por la dictadura. Conociendo &#8220;el paño&#8221;, cualquier cifra distinta de cero, me parece exagerada; incluso, en la actualidad el servicio de ENET, único autorizado a prestar acceso a Internet s ha modificado en detrimento de ese mismo servicio; antes el usuario recibia un IP dentro del rango de los 200.xxx.xxx.xxx, completamente de frente a Internet, ahora navegan a traves de proxies; la conexión distinguible por el número de acceso 060101, se visto reducida a solamente 2 números que se pueden anclar por cliente de 3 en los casos, muy comunes de renovación, etc; desde marzo del año pasado, se detuvo la concesión de nuevos accesos, está congelada, y la promesa de renovarla este enero pasado, dada por quienes atienden, ya caducó. Si esos son los datos, de donde proviene el aumento que sólo pudo suceder en enero y febrero del 2009. Está oscuro y huele a queso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

