<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: </title>
	<atom:link href="http://www.penultimosdias.com/2009/09/24/24040/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penultimosdias.com/2009/09/24/24040/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 22:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: xfapiensen</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2009/09/24/24040/comment-page-1/#comment-92679</link>
		<dc:creator>xfapiensen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penultimosdias.com/?p=24040#comment-92679</guid>
		<description>Caben muchas, las que se quieran poner en los periodicos, infinitas si en lugar de concentrarse desfilan. Pero la pregunta cuantas de las que van creen fielmente y practican lo que se dice en las tribunas. Doble moral doble juego mentira institucionalizada que ha perpetuado la tirania. Basta la enteresa de los que hoy sufren prision por sus ideas para llenar de verdadero sentido a esa plaza. Ese  es el peligro y el regimen lo conoce, por eso han utilizado la represion mas brutal para sacar a la oposicion de los espacios publicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caben muchas, las que se quieran poner en los periodicos, infinitas si en lugar de concentrarse desfilan. Pero la pregunta cuantas de las que van creen fielmente y practican lo que se dice en las tribunas. Doble moral doble juego mentira institucionalizada que ha perpetuado la tirania. Basta la enteresa de los que hoy sufren prision por sus ideas para llenar de verdadero sentido a esa plaza. Ese  es el peligro y el regimen lo conoce, por eso han utilizado la represion mas brutal para sacar a la oposicion de los espacios publicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2009/09/24/24040/comment-page-1/#comment-71564</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penultimosdias.com/?p=24040#comment-71564</guid>
		<description>Querido Nic, 

Si se observa el video colgado en la página de Yoani, del público asistente mientras bailaba al son de la música, es fácil percatarse de que es imposible mover de esa manera el esqueleto con cuatro personas por metro cuadrado.

La historia del cálculo de multitudes es la historia de como esos números se fueron bajando continuamente.

El recuento mejor se puede hacer con una foto en alta resolución. Simplemente se cuenta el número de personas en una zona de la imagen y se hace una simple regla de tres para extrapolar a toda la imagen.

Hay varias fotos por ahí que servirían para el cálculo, pero no están disponibles en internet en alta resolución.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querido Nic, </p>
<p>Si se observa el video colgado en la página de Yoani, del público asistente mientras bailaba al son de la música, es fácil percatarse de que es imposible mover de esa manera el esqueleto con cuatro personas por metro cuadrado.</p>
<p>La historia del cálculo de multitudes es la historia de como esos números se fueron bajando continuamente.</p>
<p>El recuento mejor se puede hacer con una foto en alta resolución. Simplemente se cuenta el número de personas en una zona de la imagen y se hace una simple regla de tres para extrapolar a toda la imagen.</p>
<p>Hay varias fotos por ahí que servirían para el cálculo, pero no están disponibles en internet en alta resolución.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nic</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2009/09/24/24040/comment-page-1/#comment-71543</link>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penultimosdias.com/?p=24040#comment-71543</guid>
		<description>Me alegra que haya salido este post sobre el absurdo de concentrar más de un millón en la Plaza, por más gente que venga de los pueblos y provincias (y hasta de Venezuela). Guamá demuestra matemáticamente que simplemente no caben en ese espacio. Yo estaba rumiando lo mismo aunque en otro sentido. Y pensaba preguntarle a Pedro Pablo (Baracutey Cubano), que es matemático, pero se me fue pasando. Más que la capacidad de la Plaza, yo me iba por la cuestión demográfica. Si se tiene en cuenta que La Habana tiene unos 2 millones de habitantes y que los que asisten a ese tipo de concierto son en su mayoría adolescentes y jóvenes (tal vez apenas una cuarta parte de la población, de la cual se puede presumir que la mitad se queda en casa viendo a Juanes &amp; cía. por tv), es muy difícil incluso reunir medio millón de asistentes. No hay que ser experto en análisis demoscópicos. Es sólo cuestión de sentido común. La guerra de los números la ganó Guamá de calle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra que haya salido este post sobre el absurdo de concentrar más de un millón en la Plaza, por más gente que venga de los pueblos y provincias (y hasta de Venezuela). Guamá demuestra matemáticamente que simplemente no caben en ese espacio. Yo estaba rumiando lo mismo aunque en otro sentido. Y pensaba preguntarle a Pedro Pablo (Baracutey Cubano), que es matemático, pero se me fue pasando. Más que la capacidad de la Plaza, yo me iba por la cuestión demográfica. Si se tiene en cuenta que La Habana tiene unos 2 millones de habitantes y que los que asisten a ese tipo de concierto son en su mayoría adolescentes y jóvenes (tal vez apenas una cuarta parte de la población, de la cual se puede presumir que la mitad se queda en casa viendo a Juanes &amp; cía. por tv), es muy difícil incluso reunir medio millón de asistentes. No hay que ser experto en análisis demoscópicos. Es sólo cuestión de sentido común. La guerra de los números la ganó Guamá de calle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2009/09/24/24040/comment-page-1/#comment-71482</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penultimosdias.com/?p=24040#comment-71482</guid>
		<description>La vieja cifra de cuatro personas por metro cuadrado para calcular el número de gente, es una exageración completa. Eso sólo es posible con un empaquetamiento extremo.

En el siguiente link podeis comprar un artículo ciéntifico sobre el tema:

http://www.springerlink.com/content/k066mm627085m437/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La vieja cifra de cuatro personas por metro cuadrado para calcular el número de gente, es una exageración completa. Eso sólo es posible con un empaquetamiento extremo.</p>
<p>En el siguiente link podeis comprar un artículo ciéntifico sobre el tema:</p>
<p><a href="http://www.springerlink.com/content/k066mm627085m437/" rel="nofollow">http://www.springerlink.com/content/k066mm627085m437/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Terreno de Pelota</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2009/09/24/24040/comment-page-1/#comment-71474</link>
		<dc:creator>Terreno de Pelota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penultimosdias.com/?p=24040#comment-71474</guid>
		<description>Excelente post. no había reparado en ese detalle del área cuadrada de la Plaza Cívica, como bien nos lo recuerda el escritor.

Y pensar que nadie se había hecho la pregunta antes, y que todos los medios repitieron, y han repetido desde siempre, el cuento del millón de manifestantes.
Otro mito más que se desmitifica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post. no había reparado en ese detalle del área cuadrada de la Plaza Cívica, como bien nos lo recuerda el escritor.</p>
<p>Y pensar que nadie se había hecho la pregunta antes, y que todos los medios repitieron, y han repetido desde siempre, el cuento del millón de manifestantes.<br />
Otro mito más que se desmitifica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marco</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2009/09/24/24040/comment-page-1/#comment-71458</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.penultimosdias.com/?p=24040#comment-71458</guid>
		<description>es simple sacar el calculo con Google Earth

http://i38.tinypic.com/35aryj6.jpg

a plaza mide 400 metro de largo y 160 de ancho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es simple sacar el calculo con Google Earth</p>
<p><a href="http://i38.tinypic.com/35aryj6.jpg" rel="nofollow">http://i38.tinypic.com/35aryj6.jpg</a></p>
<p>a plaza mide 400 metro de largo y 160 de ancho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

