<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Inventario de daños</title>
	<atom:link href="http://www.penultimosdias.com/2008/09/10/inventario-de-danos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penultimosdias.com/2008/09/10/inventario-de-danos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 03:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Estadísticas cubanas &#171; El tinglado de Santa Eufemia</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2008/09/10/inventario-de-danos/comment-page-1/#comment-30845</link>
		<dc:creator>Estadísticas cubanas &#171; El tinglado de Santa Eufemia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://penultimosdias.com/2008/09/10/inventario-de-danos/#comment-30845</guid>
		<description>[...] Pd.: Más sobre balances y encubrimientos en penúltimos días [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pd.: Más sobre balances y encubrimientos en penúltimos días [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felix Monrabal</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2008/09/10/inventario-de-danos/comment-page-1/#comment-30842</link>
		<dc:creator>Felix Monrabal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://penultimosdias.com/2008/09/10/inventario-de-danos/#comment-30842</guid>
		<description>Muy triste la situacion de los cubanos en la isla,bien se sabe que todo es una ruina de punta a punta,que si antes de las tormentas ya tenian serios problemas,ahora sera&#039; un verdadero horror y muy posible un caos por la desesperacion y la falta de fe de que se puedan areglar las cosas,tomara&#039; mucho tiempo para restablecer la infraestructura y de alimentos ni se diga .Muy triste saber que el Huracan mas fuerte esta&#039; por venir hasta con un posible exodo masivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy triste la situacion de los cubanos en la isla,bien se sabe que todo es una ruina de punta a punta,que si antes de las tormentas ya tenian serios problemas,ahora sera&#8217; un verdadero horror y muy posible un caos por la desesperacion y la falta de fe de que se puedan areglar las cosas,tomara&#8217; mucho tiempo para restablecer la infraestructura y de alimentos ni se diga .Muy triste saber que el Huracan mas fuerte esta&#8217; por venir hasta con un posible exodo masivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.penultimosdias.com/2008/09/10/inventario-de-danos/comment-page-1/#comment-30840</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 11:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://penultimosdias.com/2008/09/10/inventario-de-danos/#comment-30840</guid>
		<description>Ayer hablé con mi hijo en La Habana y me decía eso mismo, que desde que pasó Gustav, ya había tiempo para que hubieran tenido unas cifras iniciales y aproximadas de daños. En una libreta él está anotando cada vez que dan datos: que si en tal lugar se derrumbaron tantas casas, si tantos almacenes con arroz u otros productos los techos  volaron y la mercancía se echó toda o casi toda a perder... Otra cosa que me dijo es que a unos militares venezolanos les permitieron visitar algunas zonas devastadas, algo que debe permitírsele a expertos en catástrofes naturales de las Naciones Unidas y, sobre todo, de Estados Unidos, el país con más experiencia en huracanes tropicales. Me contaba también que una parte de la ayuda enviada por Rusia en cuatro aviones no es exactamente la apropiada o lo que más ahora en este momento se está necesitando. Pobre patria nuestra! Hasta en Haití, un país aún más castigado que Cuba, hay más transparencia y libertad para inmeditamante recibir y las propias ongs repartir la ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer hablé con mi hijo en La Habana y me decía eso mismo, que desde que pasó Gustav, ya había tiempo para que hubieran tenido unas cifras iniciales y aproximadas de daños. En una libreta él está anotando cada vez que dan datos: que si en tal lugar se derrumbaron tantas casas, si tantos almacenes con arroz u otros productos los techos  volaron y la mercancía se echó toda o casi toda a perder&#8230; Otra cosa que me dijo es que a unos militares venezolanos les permitieron visitar algunas zonas devastadas, algo que debe permitírsele a expertos en catástrofes naturales de las Naciones Unidas y, sobre todo, de Estados Unidos, el país con más experiencia en huracanes tropicales. Me contaba también que una parte de la ayuda enviada por Rusia en cuatro aviones no es exactamente la apropiada o lo que más ahora en este momento se está necesitando. Pobre patria nuestra! Hasta en Haití, un país aún más castigado que Cuba, hay más transparencia y libertad para inmeditamante recibir y las propias ongs repartir la ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
